この度は『第11回ネット小説大賞』にご応募いただきまして誠にありがとうございました。
【一次選考】続き、二次選考の結果を発表いたします。
応募総数15,387作品の中から二次選考を通過した作品は、71作品(全体の約0.46%)となります。
※セカンドチャンス応募作品は別途審査中ですので、当発表とは関係ありません。タグを付けたまま12月下旬の結果発表までお待ちくださいませ。
通過作品一覧(著者名順)
※すでに期間中受賞作品として発表が行われているタイトルは、通過作品から除外しております。
作品タイトル | 著者名 | Nコード |
3104 | N0338HK | |
阿井りいあ | N8997IH | |
青峰輝楽 | N6576BE | |
あかこ | N3861ID | |
アケチカ | N4105HZ | |
穴熊の狩人 | N0707IA | |
ありま氷炎 | N7142BT | |
飯田栄静@市村鉄之助 | N6335HY | |
犬型大 | N8803HP | |
今井三太郎 | N5106FJ | |
内間飛来 | N1049ET | |
海蛇 | N5693BP | |
重原水鳥 | N4052IG | |
花宵 | N8609ID | |
カブキマン | N9210IA | |
神尾丈治 | N1828DK | |
川獺右端 | N4998GD | |
寒天ゼリヰ | N2952HG | |
傷になりたい | N2592HS | |
京崎 真琴 | N7170HQ | |
九条 睦月 | N4190IG | |
くびのほきょう | N3001II | |
黒湖クロコ | N6201GI | |
功野 涼し | N5576IF | |
さくたろう | N9370HZ | |
ささき彼女! | N8338HK | |
ささくら一茶 | N5435DU | |
佐野和哉 | N1565DP | |
ジガー | N9238EH | |
詩田門 文 | N9781HR | |
白雲八鈴 | N8384IF | |
しろ卯 | N6741IC | |
砂山むた | N2584HL | |
高遠あさみ | N9226IE | |
ちはやれいめい | N6070IC | |
月ノみんと | N7279IC | |
紬夏乃 | N7232HS | |
遠野 | N9142HS | |
虎戸リア | N5744GZ | |
烏なんこつ | N0471IG | |
長岡更紗 | N7818IG | |
ナゲク | N4191IH | |
ナユタ | N3408HK | |
西崎ありす | N7979HV | |
猫石 | N7551IC | |
のらりく | N7427FI | |
ぱげ | N4705IF | |
氷雨 ユータ | N4593IC | |
ピジョン(オウル) | N5740IF | |
富士とまと | N6884FX | |
藤原みけ | N9018IC | |
二水うなむ | N9160GN | |
ふつうのにーちゃん | N3282EK | |
松岡良佑 | N7300EL | |
真名鶴 | N2830IG | |
鞠目 | N5251HI | |
円月おみ | N3566IF | |
ミオニチ | N3448GY | |
水谷繭 | N4576HO | |
みなもと十華 | N3031IB | |
宮前葵 | N0309HL | |
芽生 | N0326IE | |
撫羽 | N6104HS | |
八木 美穂子 | N0123HQ | |
山吹弓美 | N3537IG | |
悠井すみれ | N6934IF | |
有(富士とまと) | N1390FX | |
悠戯 | N3404DW | |
ラクシュミー | N3306GZ | |
六花きい | N2873II | |
Ryoko | N1262FY | |
白藍まこと | N1873IB |
※最終結果発表までの選考にて、『幼馴染のわたしはモブでいたいのに、なぜかヒロインの恋愛対象になっている。(著:白藍まこと)』が追加で二次選考通過となり、受賞いただく運びとなりました。
ご応募いただいたすべての皆様に、心より感謝申し上げます。